<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Veille et intelligence économique pour les PME TPE &#187; Entreprise</title>
	<atom:link href="http://www.activeille.net/index.php/archives/category/entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activeille.net</link>
	<description>Veille et intelligence économique pour les PME TPE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tout le monde soutient les PME TPE</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/08/03/tout-le-monde-soutient-les-pme-tpe/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/08/03/tout-le-monde-soutient-les-pme-tpe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;importance des PME dans le tissu économique est une préoccupation constante des décideurs. Les efforts en faveur des PME TPE sont multiples, désordonnés diront certains. Voici une liste de mesures gouvernementales en faveur des TPE PME (pdf) Mais la compétition demeure plus que jamais car tout le monde soutient ses PME ! Les PME suisses perçoivent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/08/03/tout-le-monde-soutient-les-pme-tpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France 2010 est attractive pour les investissements étrangers</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/20/la-france-2010-est-attractive-pour-les-investissements-etrangers/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/20/la-france-2010-est-attractive-pour-les-investissements-etrangers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence economique]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2010 du « Tableau de bord de l’attractivité de la France » vient d&#8217;être présentée. Elle montre que la France apparaît comme un pays carrefour de l’investissement international : 3ème pays d’accueil de l’investissement direct étranger dans le monde et seconde destination européenne des investissements étrangers créateurs d’emplois. Les filiales de groupes étrangers contribuent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/20/la-france-2010-est-attractive-pour-les-investissements-etrangers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les PME allemandes exportent encore plus</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/16/les-pme-allemandes-exportent-encore-plus/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/16/les-pme-allemandes-exportent-encore-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Dans des billets récents j&#8217;évoquais le cas des PME allemandes du point de vue de l&#8217;export et de l&#8217;innovation et la performance des PME présentes à l&#8217;exportation. Or voilà que précisément les exportations allemandes enregistrent un bond inédit depuis dix ans. Les ventes à l&#8217;étranger ont progressé de 9,2 % au mois de mai &#8211; et de près [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/16/les-pme-allemandes-exportent-encore-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Très légère reprise en 2010 pour les PME</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/09/tres-legere-reprise-en-2010-pour-les-pme/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/09/tres-legere-reprise-en-2010-pour-les-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Très légère reprise en 2010 pour les PME, meilleures perspectives pour 2011, tels sont les résultats de la de la 51ème enquête semestrielle de conjoncture OSEO réalisée en mai 2010. Interrogés en mai 2010, les dirigeants de PME font état d’une reprise encore faible. Pour 2011, les perspectives sont nettement plus optimistes, notamment pour les entreprises les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/09/tres-legere-reprise-en-2010-pour-les-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les PME présentes à l&#8217;international sont plus performantes</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/06/les-pme-presentes-a-linternational-sont-plus-performantes/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/06/les-pme-presentes-a-linternational-sont-plus-performantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Selon une nouvelle étude de la Commission européenne publiée aujourd’hui, 25 % des petites et moyennes entreprises (PME) de l’UE‑27 exportent ou ont exporté à un moment donné au cours des trois dernières années. Les PME opérant sur le plan international font état d’une croissance de l’emploi de 7 %, contre 1 % pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/06/les-pme-presentes-a-linternational-sont-plus-performantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
