<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Veille et intelligence économique pour les PME TPE &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.activeille.net/index.php/archives/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activeille.net</link>
	<description>Veille et intelligence économique pour les PME TPE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fil de lecture</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/05/31/fil-de-lecture/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/05/31/fil-de-lecture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Quand les PME voient l&#8217;avenir en « DURABLE » &#171;&#160;Le développement durable est aussi un bon facteur d&#8217;innovation pour l&#8217;entreprise, lorsque cette dernière cherche à fabriquer un produit dans les meilleures conditions possibles, en réduisant les emballages, par exemple.&#160;&#187; tags: innovation Exclu : Twitter est plus &#171;&#160;Bobo&#160;&#187;, Facebook est plus &#171;&#160;D&#8217;jeuns&#160;&#187; ! Avec 54% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/05/31/fil-de-lecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2008</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2009/01/05/bilan-2008/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2009/01/05/bilan-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 06:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publier]]></category>
		<category><![CDATA[Categorisation]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Comme il est d&#8217;usage à pareille époque nous jetons un rapide coup d&#8217;œil dans le rétroviseur pour retenir les informations marquantes de l&#8217;année 2008, à partir des billets de l&#8217;année, dont le nombre a été limité par une activité en entreprises plutôt débordante. Outils de recherche sur internet Dernière arrivée c&#8217;est l&#8217;extension Cloudlet que je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2009/01/05/bilan-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de soutien au financement des PME</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2008/10/16/plan-de-soutien-au-financement-des-pme/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2008/10/16/plan-de-soutien-au-financement-des-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 05:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/index.php/archives/2008/10/16/plan-de-soutien-au-financement-des-pme/</guid>
		<description><![CDATA[OSEO, dont la mission est de soutenir l’innovation et la croissance des PME, facilite le financement des PME en partageant le risque avec les banques. Ce partage de risque prend deux formes : 1/ La garantie donnée aux banques et aux organismes de fonds propres des financements qu’ils accordent aux PME (selon la définition européenne). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2008/10/16/plan-de-soutien-au-financement-des-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validation d&#8217;un logiciel de récupération de données</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2008/02/11/validation-dun-logiciel-de-recuperation-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2008/02/11/validation-dun-logiciel-de-recuperation-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 05:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/index.php/archives/2008/02/11/validation-dun-logiciel-de-recuperation-de-donnees/</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons faire le choix d&#8217;un logiciel pour tenter de récupérer nos données inaccessibles et testons notre configuration avec la version d&#8217;évaluation. Celle-ci offre toutes les fonctions, sauf la sauvegarde. Cela permet notamment de vérifier si les répertoires des données du disque à récupérer sont visualisables, ce qui était effectivement notre cas. On voit l&#8217;arborescence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2008/02/11/validation-dun-logiciel-de-recuperation-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google s&#8217;emmêle les mots</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2007/12/10/google_emmele_les-mots/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2007/12/10/google_emmele_les-mots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 07:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/index.php/archives/2007/12/10/google_emmele_les-mots/</guid>
		<description><![CDATA[Dans un billet récent j&#8217;indiquais que Google avait tendance à confondre son intérêt avec internet. Le voilà de nouveau qui s&#8217;emmèle les mots. Lapsus révélateur pour qui manie les mots à longueur d&#8217;index ? &#171;&#160;Le monde pour un mot&#160;&#187;, ce pourrait presque être une devise. Technorati Tags: google, word, world, Marquer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2007/12/10/google_emmele_les-mots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
