<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Veille et intelligence économique pour les PME TPE &#187; Logiciels libres</title>
	<atom:link href="http://www.activeille.net/index.php/archives/category/logiciels-libres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activeille.net</link>
	<description>Veille et intelligence économique pour les PME TPE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle version pour Thunderbird</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/09/02/nouvelle-version-pour-thunderbird/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/09/02/nouvelle-version-pour-thunderbird/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[courriel]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[La mise à jour intermédiaire qui vient d&#8217;être publiée (elle porte le numéro de version 3.1.2) propose une évolution de la barre d&#8217;outils plutôt pratique avec la fonction de filtre rapide. Les petites icônes permettent de filtrer respectivement: les messages non lus les messages suivis les messages des personnes présentes dans mon carnet d&#8217;adresses les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/09/02/nouvelle-version-pour-thunderbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM recommande Firefox</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/07/ibm-recommande-firefox/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/07/ibm-recommande-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une nouvelle qui ne passera pas inaperçue : IBM a recommandé à l&#8217;ensemble de ses salariés l&#8217;emploi de Firefox lorsqu&#8217;ils utilisent internet, qualifiant ce navigateur internet de «modèle en or pour ce qui est de l&#8217;ouverture, la sécurité et la conformité aux normes». Actuellement 56% des visiteurs d&#8217;Activeille utilisent Firefox. C&#8217;est un des responsables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/07/ibm-recommande-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice vu par l&#8217;ENA</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/04/19/openoffice-vu-par-ena/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/04/19/openoffice-vu-par-ena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Office]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Au cours du récent salon Solutions Linux 2010 l&#8217;École Normale d&#8217;Administration (ENA) a participé au cycle de conférences &#171;&#160;L&#8217;administration et le libre&#171;&#160;. Elle y a présenté son système d&#8217;information dans une intervention intitulée &#171;&#160;L&#8217;ENA libère son Système d&#8217;Information&#171;&#160;. Depuis deux ans l&#8217;ENA, comme beaucoup d&#8217;autres administrations, est passé à Open Office. Pourtant en visitant le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/04/19/openoffice-vu-par-ena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice 3.2 est disponible</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/02/15/openoffice-32-est-disponible/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/02/15/openoffice-32-est-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle version d&#8217;OpenOffice est disponible en français. Rappelons qu&#8217;OpenOffice est une suite bureautique libre comprenant principalement un traitement de texte,  un tableur,  un logiciel de présentation et une base de données. Parmi les améliorations figurent un temps de démarrage réduit, des fonctions de travail collaboratif, sous forme de commentaires, et une meilleure gestion des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/02/15/openoffice-32-est-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox devient le navigateur le plus utilisé</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2009/12/23/firefox-devient-le-navigateur-le-plus-utilise/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2009/12/23/firefox-devient-le-navigateur-le-plus-utilise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Selon les décomptes du site Statcounter, service spécialisé dans les statistiques de visites de sites web, la version 3.5 de Firefox vient de devenir (au moins provisoirement) le navigateur le plus utilisé. Il devance de peu IE7 en décroissance régulière et IE8 en croissance régulière. Marquer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2009/12/23/firefox-devient-le-navigateur-le-plus-utilise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
