<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Veille et intelligence économique pour les PME TPE &#187; TIC</title>
	<atom:link href="http://www.activeille.net/index.php/archives/category/tic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activeille.net</link>
	<description>Veille et intelligence économique pour les PME TPE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le compteur des médias sociaux</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/26/le-compteur-des-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/26/le-compteur-des-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medias-sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Les derniers mois nous ont accoutumés à voir défiler à grande vitesse les chiffres du compteur de la dette de la France. Voilà un autre compteur, ou plutôt une série de compteurs, dont l&#8217;évolution est saisissante, mais moins coûteuse. Il s&#8217;agit de compteurs qui estiment la production de contenu sur les médiaux sociaux.  On y mesure ainsi le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/26/le-compteur-des-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM recommande Firefox</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/07/ibm-recommande-firefox/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/07/ibm-recommande-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une nouvelle qui ne passera pas inaperçue : IBM a recommandé à l&#8217;ensemble de ses salariés l&#8217;emploi de Firefox lorsqu&#8217;ils utilisent internet, qualifiant ce navigateur internet de «modèle en or pour ce qui est de l&#8217;ouverture, la sécurité et la conformité aux normes». Actuellement 56% des visiteurs d&#8217;Activeille utilisent Firefox. C&#8217;est un des responsables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/07/ibm-recommande-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SleepServer, le logiciel de veille des PC qui restent actif</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/05/sleepserver-le-logiciel-de-veille-des-pc-qui-restent-actif/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/05/sleepserver-le-logiciel-de-veille-des-pc-qui-restent-actif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[On connaît des logiciels qui se chargent de passer le PC en mode veille quand il est inactif ou qui l&#8216;arrêtent automatiquement à une heure programmée. L&#8217;université de Californie aurait encore amélioré l&#8217;approche de la réduction de consommation d&#8217;énergie.  Pour cela, en utilisant un système d&#8217;images virtuelles, le PC, tout en étant en mode veille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/07/05/sleepserver-le-logiciel-de-veille-des-pc-qui-restent-actif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologie et éco-conception</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/06/21/technologie-et-eco-conception/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/06/21/technologie-et-eco-conception/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Inutile d&#8217;en ajouter au battage médiatique lié à la sortie de l&#8217;Ipad. Ce produit présenté comme avant-gardiste sur le plan de la technologie le serait-il également du point de vue de son éco-conception ? L&#8217; iPad est-il green ? Rien n&#8217;est moins sûr à la lecture de faits et de quelques commentaires de bon  sens. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/06/21/technologie-et-eco-conception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectures récentes : sauvegarde en ligne, PME&amp;TIC, bilan carbone</title>
		<link>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/06/08/sauvegarde-en-ligne-pme-tic-bilan-carbone/</link>
		<comments>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/06/08/sauvegarde-en-ligne-pme-tic-bilan-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activeille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeille.net/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[TPE-PME, les solutions efficaces de sauvegarde en ligne vous sont accessibles ! tags: sécurité, pme Aujourd’hui, ne pas recourir à la télé-sauvegarde pour les TPE-PME est une aberration, qui peut s’expliquer par des freins psychologiques, comme la peur d’externaliser ses données, et par une méconnaissance de l’intérêt économique du produit. Les TPE-PME ne savent pas encore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.activeille.net/index.php/archives/2010/06/08/sauvegarde-en-ligne-pme-tic-bilan-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
